News
Introduction
How to Play
Set Info
Cardlist
Sleeve Creator
Card Search
Decklists
Organized Play
Points Exchange
Where to Buy
Links



Translate with the | your cards HotC app! | 
 |
|
Follow us Hear about | on Twitter! new releases! |  |
|
Watch Strategy Videos on | and Gameplay YouTube! |  |
|
Cards of (Click for | the Day: more info!) |
        
|
© bushiroad All Rights Reserved. © CIRCUS © 2007 VisualArt's/Key © 2008 ヤマグチノボル・メディアファクトリー/ゼロの使い魔製作委員会 © N・M/Z © なのはStrikerS PROJECT © ATLUS CO.,LTD.1996,2006 ALL RIGHTS RESERVED. © NIPPON ICHI SOFTWARE INC. © TYPE-MOON All Rights Reserved. © SEGA ©2005、2009 美水かがみ/角川書店 © 2008 VisualArt's/Key © SNK PLAYMORE © CAPCOM CO., LTD. 2009 ALL RIGHTS RESERVED. © 窪岡俊之 © NBGI ©2009 Nitroplus/Project Phantom© ATLUS CO.,LTD. 1996,2008 © サンライズ・バンダイビジュアル ©サンライズ © VisualArt's/Key/光坂高校演劇部 ©2007,2008,2009谷川流・いとうのいぢ/SOS団 ©CHUNSOFT/Project CANAAN ©2004,2005 TYPE-MOON ©NANOHA The MOVIE 1st PROJECT ©TYPE-MOON / Fate-UBW Project ©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX ©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN ©真島ヒロ/講談社・フェアリーテイル製作ギルド・テレビ東京 ©なのはA's PROJECT ©VisualArt's/Key/Angel Beats! Project ©2010 Visualart's/Key
© pending rights holders
©なのはA's Movie 2 PROJECT ©VisualArt's/Key/Angel Beats! First Beat Project ©2015 Visualart's/Key
Contact email can be found at the
bottom of the 'Where to Buy' page.
|

Card Translations

| [<< Prev] | [Next >>] |
| Rushia Uruha, Calm Time |

|
Name Pronounciation |
穏やかな時間 潤羽るしあ
オダヤカナジカン ウルハルシア |
| Card No.: | HOL/W91-T090SP | Rarity: | SP |
| Color: | Blue | Side: | Weiss |
| Type: | Character | Level: | 3 |
| Power: | 9000 | Cost: | 2 |
| Soul: | 2 | Triggers: | Soul |
| Traits: | ホロライブ (Hololive), 3期生 (3rd Gen) |
| Original Card Text |
【永】 他のあなたの《ホロライブ》のキャラが2枚以上なら、このカードのパワーを+1500し、このカードは『【自】 アンコール [手札の《ホロライブ》のキャラを1枚控え室に置く]』を得る。 【自】【CXコンボ】 あなたのクライマックス置場に「どんな時でも一緒」が置かれた時、前列にこのカードがいて、他のあなたの《ホロライブ》のキャラがいるなら、あなたは自分の控え室の《ホロライブ》のキャラを1枚まで選び、手札に戻すか舞台の好きな枠に置く。手札に戻したなら、あなたは相手の控え室のカードを4枚まで選び、山札に戻し、相手はその山札をシャッフルする。舞台に置いたなら、次の相手のターンの終わりまで、そのキャラのパワーを+2500。 |
| Original Flavor Text |
| - |
|
| English Card Text |
[C] If you have 2 or more other ::Hololive:: Characters, this gains +1500 Power and "[A] ENCORE [Discard a ::Hololive:: Character from hand to the Waiting Room]". [A] CX COMBO When "Together Always" is placed to your Climax Zone, if this is in your Front Row and you have another ::Hololive:: Character, choose up to 1 ::Hololive:: Character in your Waiting Room and either return it to your hand or put it in any Slot on your Stage. If you returned it to your hand, choose up to 4 cards in your Opponent's Waiting Room, return them to their Library, and your Opponent Shuffles their Library. If you placed it to Stage, that Character gains +2500 Power until the next end of your Opponent's turn. |
| English Flavor Text |
| | | Reference Card > |
|
Hololive Production hololive 5th Gen Trial Deck
Looking for the whole list? Click here: Hololive Production hololive 5th Gen Trial Deck Translation > (Shift_JIS encoding. For cardsleeve inserts, click "Inserts" to the left)

| Card # | Name (click for details) | Type | Color |
| HOL/W91-T075 | Flare Shiranui, Scene of a Fight 修羅場 不知火フレア | Chara | Yellow |
| HOL/W91-T075R | Flare Shiranui, Scene of a Fight 修羅場 不知火フレア | Chara | Yellow |
| HOL/W91-T076 | Marine Houshou, Making Bottled Ship ボトルシップ作り 宝鐘マリン | Chara | Yellow |
| HOL/W91-T076R | Marine Houshou, Making Bottled Ship ボトルシップ作り 宝鐘マリン | Chara | Yellow |
| HOL/W91-T077 | Marine Houshou, Air Streaming エア配信 宝鐘マリン | Chara | Yellow |
| HOL/W91-T077R | Marine Houshou, Air Streaming エア配信 宝鐘マリン | Chara | Yellow |
| HOL/W91-T078 | Flare Shiranui, Flower Viewing with You 君と一緒にお花見 不知火フレア | Chara | Yellow |
| HOL/W91-T078SP | Flare Shiranui, Flower Viewing with You 君と一緒にお花見 不知火フレア | Chara | Yellow |
| HOL/W91-T079 | Flare Shiranui, Kind Elf やさしいエルフ 不知火フレア | Chara | Yellow |
| HOL/W91-T079R | Flare Shiranui, Kind Elf やさしいエルフ 不知火フレア | Chara | Yellow |
| HOL/W91-T080 | Marine Houshou, Captain of the Houshou Pirates 宝鐘海賊団船長 宝鐘マリン | Chara | Yellow |
| HOL/W91-T080SP | Marine Houshou, Captain of the Houshou Pirates 宝鐘海賊団船長 宝鐘マリン | Chara | Yellow |
| HOL/W91-T081 | In a City with Snow Falling 雪の降る街で | Climax | Yellow |
| HOL/W91-T081R | In a City with Snow Falling 雪の降る街で | Climax | Yellow |
| HOL/W91-T082 | Pekora Usada, Busy! 大忙しっ! 兎田ぺこら | Chara | Blue |
| HOL/W91-T082SP | Pekora Usada, Busy! 大忙しっ! 兎田ぺこら | Chara | Blue |
| HOL/W91-T083 | Noel Shirogane, Scene of a Fight 修羅場 白銀ノエル | Chara | Blue |
| HOL/W91-T083R | Noel Shirogane, Scene of a Fight 修羅場 白銀ノエル | Chara | Blue |
| HOL/W91-T084 | Noel Shirogane, Under the Blinding Sun まぶしい日差しの下で 白銀ノエル | Chara | Blue |
| HOL/W91-T084SP | Noel Shirogane, Under the Blinding Sun まぶしい日差しの下で 白銀ノエル | Chara | Blue |
| HOL/W91-T085 | Rushia Uruha, Unending Halloween 終わらないハロウィン 潤羽るしあ | Chara | Blue |
| HOL/W91-T085R | Rushia Uruha, Unending Halloween 終わらないハロウィン 潤羽るしあ | Chara | Blue |
| HOL/W91-T086 | Rushia Uruha, Desk Slamming 台パン 潤羽るしあ | Chara | Blue |
| HOL/W91-T086R | Rushia Uruha, Desk Slamming 台パン 潤羽るしあ | Chara | Blue |
| HOL/W91-T087 | Pekora Usada, Face Full of Happiness 喜色満面 兎田ぺこら | Chara | Blue |
| HOL/W91-T087R | Pekora Usada, Face Full of Happiness 喜色満面 兎田ぺこら | Chara | Blue |
| HOL/W91-T088 | Noel Shirogane, Horizontal Peace Sign 横ピース 白銀ノエル | Chara | Blue |
| HOL/W91-T088R | Noel Shirogane, Horizontal Peace Sign 横ピース 白銀ノエル | Chara | Blue |
| HOL/W91-T089 | Pekora Usada, Angry And Berserking Rabbit 怒り狂った兎 兎田ぺこら | Chara | Blue |
| HOL/W91-T089R | Pekora Usada, Angry And Berserking Rabbit 怒り狂った兎 兎田ぺこら | Chara | Blue |
| HOL/W91-T090 | Rushia Uruha, Calm Time 穏やかな時間 潤羽るしあ | Chara | Blue |
| HOL/W91-T090SP | Rushia Uruha, Calm Time 穏やかな時間 潤羽るしあ | Chara | Blue |
| HOL/W91-T091 | #Hololive 3rd Gen #ホロライブ3期生 | Event | Blue |
| HOL/W91-T091S | #Hololive 3rd Gen #ホロライブ3期生 | Event | Blue |
| HOL/W91-T092 | Together Always どんな時でも一緒 | Climax | Blue |
| HOL/W91-T092R | Together Always どんな時でも一緒 | Climax | Blue |
|
|
|

|

|

HeartOfTheCards.com © 2011- Heart of the Cards. Intellectual Property Notice
|