News
Introduction
How to Play
Set Info
Cardlist
Sleeve Creator
Organized Play
Points Exchange
Where to Buy
Links
Follow us Hear about | on Twitter! new releases! |  |
|
Watch Strategy Videos on | and Gameplay YouTube! |  |
|
 |
© bushiroad All Rights Reserved. © CIRCUS © 2007 VisualArt's/Key © 2008 ヤマグチノボル・メディアファクトリー/ゼロの使い魔製作委員会 © N・M/Z © なのはStrikerS PROJECT © ATLUS CO.,LTD.1996,2006 ALL RIGHTS RESERVED. © NIPPON ICHI SOFTWARE INC. © TYPE-MOON All Rights Reserved. © SEGA ©2005、2009 美水かがみ/角川書店 © 2008 VisualArt's/Key © SNK PLAYMORE © CAPCOM CO., LTD. 2009 ALL RIGHTS RESERVED. © 窪岡俊之 © NBGI ©2009 Nitroplus/Project Phantom© ATLUS CO.,LTD. 1996,2008 © サンライズ・バンダイビジュアル ©サンライズ © VisualArt's/Key/光坂高校演劇部 ©2007,2008,2009谷川流・いとうのいぢ/SOS団 ©CHUNSOFT/Project CANAAN ©2004,2005 TYPE-MOON ©NANOHA The MOVIE 1st PROJECT ©TYPE-MOON / Fate-UBW Project ©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX ©鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN ©真島ヒロ/講談社・フェアリーテイル製作ギルド・テレビ東京 ©なのはA's PROJECT ©VisualArt's/Key/Angel Beats! Project ©2010 Visualart's/Key
Contact email can be found at the
bottom of the 'Where to Buy' page.
|

Card Translations

| [<< Prev] | [Next >>] |
| Handle Name Takeyama |

|
Name Pronounciation |
ハンドルネーム・竹山
ハンドルネーム・タケヤマ |
| Card No.: | AB/WE10-29 | Rarity: | C |
| Color: | Red | Side: | Weiss |
| Type: | Character | Level: | 0 |
| Power: | 3000 | Cost: | 0 |
| Soul: | 1 | Keyword 1: | 死 (Death) |
| Triggers: | None | Keyword 2: | メガネ (Glasses) |
| Original Card Text |
| 【永】 舞台にこのカードがいるなら、このカードのカード名は「クライスト」としても扱う。 |
| Original Flavor Text |
…3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825…
|
|
| English Card Text |
| [C] If this is on the Stage, this is also considered to have "Christ" as the name. |
| English Flavor Text |
| 3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825… | | Reference Card > |
|
Angel Beats! Extra Pack
Looking for the whole list? Click here: Angel Beats! Extra Pack Translation > (.txt file, Shift_JIS encoding. For cardsleeve inserts, click "Inserts" to the left)

| Card # | Name (click for details) | Type | Color |
| AB/WE10-01 | Yui, Romantic Role お色気担当? ユイ | Chara | Yellow |
| AB/WE10-02 | Iwasawa & Hisako, Understanding of Expectations よき理解者 岩沢&ひさ子 | Chara | Yellow |
| AB/WE10-03 | Kanate, End of Opposition 対立の終わり かなで | Chara | Yellow |
| AB/WE10-04 | "Messenger of God" Tenshi “神の使い”天使 | Chara | Yellow |
| AB/WE10-05 | "Maradona" Yui “マラドーナ”ユイ | Chara | Yellow |
| AB/WE10-06 | Kanade, Farewell Words 別れの言葉 かなで | Chara | Yellow |
| AB/WE10-07 | Yui, Passionate Girl 情熱少女 ユイ | Chara | Yellow |
| AB/WE10-08 | Sekine & Irie, Good Pair 仲良しコンビ 関根&入江 | Chara | Yellow |
| AB/WE10-09 | Otonashi, Beating Memories 鼓動の記憶 音無 | Chara | Yellow |
| AB/WE10-10 | Kanade in Swimsuit 水着のかなで | Chara | Yellow |
| AB/WE10-11 | Yui, Lowbrow Yet Hard-Working ミーハーで努力家 ユイ | Chara | Yellow |
| AB/WE10-12 | Kanade, Former Strong Enemy かつての強敵 かなで | Chara | Yellow |
| AB/WE10-13 | Iwasawa, Guitar Performer ギターパフォーマー 岩沢 | Chara | Yellow |
| AB/WE10-14 | Yui, Always Energetic いつでも元気 ユイ | Chara | Yellow |
| AB/WE10-15 | Yui & Hinata, Like Couples 似た者夫婦 ユイ&日向 | Chara | Yellow |
| AB/WE10-16 | Yui, Second Generation Vocalist 2代目ボーカリスト ユイ | Chara | Yellow |
| AB/WE10-17 | Hisako, Prideful Guitarist 勝気なギタリスト ひさ子 | Chara | Yellow |
| AB/WE10-18 | Kanade, Normal Girl 普通の女の子 かなで | Chara | Yellow |
| AB/WE10-19 | Naoi, Two-Faced 二つの顔 直井 | Chara | Yellow |
| AB/WE10-20 | Somewhere, Some Other Time いつかどこかで | Climax | Yellow |
| AB/WE10-21 | Operation Tornado feat. Yui オペレーション・トルネード feat. ユイ | Climax | Yellow |
| AB/WE10-22 | Yuri, Opposition Cleared 解けた葛藤 ゆり | Chara | Red |
| AB/WE10-23 | Shiyusa, Talented Controller 有能な通信士 遊佐 | Chara | Red |
| AB/WE10-24 | Yuri, Time to Depart 旅立ちの時 ゆり | Chara | Red |
| AB/WE10-25 | Otonashi, Irregularity of the World 世界にまぎれたイレギュラー 音無 | Chara | Red |
| AB/WE10-26 | "Godfather" Yuri “ゴッドファーザー”ゆり | Chara | Red |
| AB/WE10-27 | Hinata, Thinking of Allies 仲間想いな日向 | Chara | Red |
| AB/WE10-28 | Hinata, Baseball Boy 野球少年 日向 | Chara | Red |
| AB/WE10-29 | Handle Name Takeyama ハンドルネーム・竹山 | Chara | Red |
| AB/WE10-30 | Yuri, Antagonist まるで悪役 ゆり | Chara | Red |
| AB/WE10-31 | Yuri, Kanade's Friend かなでの友達 ゆり | Chara | Red |
| AB/WE10-32 | Shiina, Arrogant Kunoichi 孤高のくノ一 椎名 | Chara | Red |
| AB/WE10-33 | Takamatsu, Unleashed Self 自己を解き放つ高松 | Chara | Red |
| AB/WE10-34 | Yuri, Can't Forgive God 神を許せないゆり | Chara | Red |
| AB/WE10-35 | TK, Sunny Dancer 陽気なダンサー TK | Chara | Red |
| AB/WE10-36 | Battle Against Shadow 影との戦い | Climax | Red |
|
|
|

|

HeartOfTheCards.com © 2011 Heart of the Cards.
|